人民网北京2月23日电 (记者孙红丽)国家药监局22日发布的《关于57批次不符合规定化妆品的通告》(以下简称《通告》)显示,在2022年国家化妆品监督抽检工作中,经北京市药品检验研究院等单位检验,产品标签标示为广州红鑫龙化妆品有限公司生产的红鑫龙染发膏(棕色)等57批次化妆品(含牙膏,下同)不符合规定。
具体来看,此次被检出不符合规定化妆品主要涉及染发膏、防晒霜、洗发水、护发霜、牙膏等,抽检发现的主要问题是成分比对、菌落总数、pH值等不符合规定,部分批次检出含量超过规定限值的苯基甲基吡唑啉酮、水杨酸等。
其中,根据《通告》,产品标签标示为广州市美度化妆品有限公司生产的美度染发膏-金棕色(标示批号:MDE051305002),成分比对不符合规定。
产品标签标示为北京华风时代化妆品有限公司生产的京卫本草防晒隔离乳 SPF30PA++(标示批号:JW220201),丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯不符合规定。
产品标签标示为生产方科玛化妆品(北京)有限公司、销售方纽西之谜(上海)国际贸易有限公司生产的纽西之谜美白防晒遮瑕BB霜(标示批号:2AC004B),pH值不符合规定。
产品标签标示为珠海希恩化妆品有限公司生产的蕾特恩祛痘菁华霜(标示批号:202104190101),水杨酸不符合规定。
产品标签标示为狮王口腔用品(广州)有限公司生产的町彩儿钻石口香牙膏(标示批号:2022.03.25),检出铜绿假单胞菌的同时,还存在菌落总数不符合规定的问题。
据了解,菌落总数是指示性微生物指标,指示产品生产或流通过程中受污染程度,间接反映出化妆品生产加工或流通储存环节卫生状况的优劣。《化妆品安全技术规范》(2015年版)规定眼部化妆品、口唇化妆品和儿童化妆品中菌落总数应≤500(CFU/g或CFU/ml),其他化妆品中菌落总数应≤1000(CFU/g或CFU/ml)。
铜绿假单胞菌原称绿脓杆菌,是一种常见的条件致病菌,潮湿的环境是其存在的重要条件。正常情况下一般不致病,当机体抵抗力低下时可能导致疾病的发生。《化妆品安全技术规范》(2015年版)规定化妆品中不得检出铜绿假单胞菌。
根据《化妆品监督管理条例》及《化妆品生产经营监督管理办法》,国家药监局要求北京、上海、广东省(市)药品监督管理部门对上述57批次不符合规定化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业、境内责任人依法立案调查,责令相关企业立即依法采取风险控制措施并开展自查整改;各省(区、市)药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品,依法调查其进货查验记录等情况,对违法产品进行追根溯源;发现违法行为的,依法严肃查处;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。
附件
57批次不符合规定化妆品信息
序号 | 标示产品名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 包装规格 | 标示批号 | 标示生产日期 | 标示限期使用日期/保质期 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)所在地/产品进口地区 | 特殊化妆品注册证编号/普通化妆品备案编号 | 标示生产许可证号 | 检验机构名称 | 不符合 规定项目 |
检验结果 | 规定要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 红鑫龙染发膏(棕色) | 广州红鑫龙化妆品有限公司 | 广州市白云区龙归镇夏良村第四经济社8号 | 北京汉丝美容美发有限公司 | 北京市海淀区增光路37号中海馥园4号楼106室 | 100ml | 21112301 | / | 20241122 | 广东 | 国妆特字G20130250 | 粤妆20170252 | 北京市药品检验研究院(北京市疫苗检验中心) | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂:甲苯-2,5-二胺硫酸盐。(3)检出注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对苯二胺、对氨基苯酚、甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间氨基苯酚、间苯二酚。(4)未检出产品标签标示的染发剂:2-甲基间苯二酚、1-萘酚。(5)未检出注册资料载明的技术要求标示的染发剂:4-氨基间甲酚、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐、苯基甲基吡唑啉酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
2 | 红鑫龙染发膏(黑色) | 广州红鑫龙化妆品有限公司 | 广州市白云区龙归镇夏良村第四经济社8号 | 北京汉丝美容美发有限公司 | 北京市海淀区增光路37号中海馥园4号楼106室 | 100ml | 13/07/2021 | / | 12/07/2024 | 广东 | 国妆特字G20130248 | 粤妆20170252 | 北京市药品检验研究院(北京市疫苗检验中心) | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂:甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间氨基苯酚、间苯二酚、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐。(3)检出注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间氨基苯酚、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐。(4)未检出注册资料载明的技术要求标示的染发剂:对苯二胺、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
3 | 美度染发膏-金棕色 | 广州市美度化妆品有限公司 | 广东从化经济开发区高技术产业园永宽路143号C厂房 | 北京轩美轩美发有限公司 | 北京市昌平区政府街11号 | 100ml | MDE051305002 | / | 20240512 | 广东 | 国妆特字G20191106 | 粤妆20170096 | 北京市药品检验研究院(北京市疫苗检验中心) | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
4 | 美度MEIDU染发膏(咖啡色) | 广州市美度化妆品有限公司 | 广东从化经济开发区高技术产业园永宽路143号C厂房 | 北京引尚美容美发有限公司 | 北京市房山区良乡西潞北大街05号楼4-102 | 100ml | MDE051206002 | / | 20240511 | 广东 | 国妆特字G20200725 | 粤妆20170096 | 北京市药品检验研究院(北京市疫苗检验中心) | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对苯二胺、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐、2,6-二氨基吡啶、4-氯间苯二酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
5 | 美度MEIDU染发膏(咖啡色) | 广州市美度化妆品有限公司 | 广东从化经济开发区高技术产业园永宽路143号C厂房 | 阜宁县阜城飘柔理发室 | 江苏省盐城市阜宁县阜城大关路11# | 100ml | MDE041206002 | / | 20240411 | 广东 | 国妆特字G20200725 | 粤妆20170096 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对苯二胺、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
6 | 美度染发膏(栗子色) | 广州市美度化妆品有限公司 | 广东从化经济开发区高技术产业园永宽路143号C厂房 | 张家港市大新镇美汇烫染美发工作室 | 江苏苏州市张家港市大新镇府前路179-2号 | 100ml | MDE102005001 | / | 20241019 | 广东 | 国妆特字G20160079 | 粤妆20170096 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对氨基苯酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
7 | 天科染发膏(栗子色) | 广州市天科化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔北街A幢101厂 | 京口区润凯美容美发用品经营部 | 江苏省镇江市京口区大西路55号 | 240ml | / | 20220520 | 保质期:三年,限期使用日期:2025/05/19 | 广东 | 国妆特字G20161180 | 粤妆20180245 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对氨基苯酚、4-氨基-2-羟基甲苯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
8 | 天科染发膏(自然黑) | 广州市天科化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔北街A幢101厂 | 苏州初白电子商务有限公司,网店商铺名称:天猫联创美业星涛专卖店 | 江苏省苏州市吴中区经济开发区宝通路4号3号楼7F-120 | 30ml×10包 | / | 211029 | 保质期:三年,限期使用日期:241028 | 广东 | 国妆特字G20150184 | 粤妆20180245 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂:对苯二胺、间苯二酚。(3)未检出注册资料载明的技术要求标示的染发剂:2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
9 | 天科染发膏(自然黑) | 广州市天科化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔北街A幢101厂 | 淮安市清河区天娇洗化用品商行 | 江苏省淮安市清江浦区淮海北路67号车站旅社楼A-3号 | 500ml×2 | / | 210917 | 保质期:三年,限期使用日期:240916 | 广东 | 国妆特字G20150184 | 粤妆20180245 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 0.46% | ≤0.25% |
成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:苯基甲基吡唑啉酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | ||||||||||||||
10 | 绮妆染发膏(黑色) | 生产商:广州市绮妆化妆品有限公司,监制:广州肌域生物科技有限公司 | 生产商:广州市白云区钟落潭镇良田金盆村九曲径路481号 | 北京田源生活百货有限公司 | 北京市海淀区西北旺镇大牛坊安置房小区一区底商1层114 | 64ml(32ml×2) | / | 2020/08/31 | 2023/08/30 | 广东 | 国妆特字G20140650 | 粤妆20161398 | 北京市药品检验研究院(北京市疫苗检验中心) | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间氨基苯酚、苯基甲基吡唑啉酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
11 | 三崎染发膏铜金色 | 生产厂商:广州市三崎美容美发用品有限公司,技术支持公司:友源化妆品株式会社 | 生产厂商:广州市花都区狮岭镇振兴工业区,技术支持公司:东京都三鹰市连雀二丁目24番8-305号 | 姜堰区魔剪美容美发店 | 江苏省泰州市姜堰市罗塘街道正大花苑18幢03室非住宅 | 80g | Q.C.PASS.4XJI | / | 20231021 | 广东 | 国妆特字G20161722 | 粤妆20160369 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间氨基苯酚、间苯二酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
12 | 景红达染发膏(棕色) | 广州市景红达精细化工有限公司 | 广州市花都区秀全街拥军路15号之一1、3、4、5楼 | 大丰区西团镇名剪专业美容美发生活馆 | 江苏省盐城市大丰市西团镇新建路 | 100ml | 20050610 | / | 保质期:三年,限期使用日期:20230518 | 广东 | 国妆特字G20130776 | 粤妆20180184 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间氨基苯酚、2-甲基间苯二酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
13 | 玛奇诺染发膏(红色) | 广州市靓鑫精细化工有限公司 | 广州市白云区人和镇方华路华业街9号 | 宿豫区中同交百货经营部,网店商铺名称:淘宝小女孩美妆店铺 | 江苏省宿迁市宿豫区顺河街道齐云山路1号-SU764 | 500ml | 1x8621040901 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2024/04/08 | 广东 | 国妆特字G20120821 | 粤妆20161386 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂:2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐。(3)检出注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:4-氨基-2-羟基甲苯、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐。(4)未检出产品标签标示的染发剂:甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间氨基苯酚、间苯二酚、2-甲基间苯二酚、4-氨基间甲酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
14 | 金皇女染发膏-自然黑 | 生产商:广州市中粤大圣化妆品有限公司,研发:广州市赫芸化妆品有限公司 | 生产商:广州市白云区嘉禾街长红村长湴大街251号,研发:广州市白云区广州民营科技园北太路1627号敏捷科创中心1号楼5层523号 | 南京市江宁区国浩美容美发用品商行 | 江苏省南京市江宁区高新园广汇街24号广汇花园12幢105室 | 450g×2 | 20220310 0301 | / | 保质期:两年,限期使用日期:2025/03/09 | 广东 | 国妆特字G20100799 | 粤妆20170042 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 0.69% | ≤0.25% |
成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:苯基甲基吡唑啉酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | ||||||||||||||
15 | 佳人有约染发膏(自然黑) | 广州市神彩化妆品有限公司 | 广州市白云区嘉禾街新科村上村中街自编21号 | 常熟市虞山街道新翰涛美容美发用品商行 | 江苏省苏州市常熟市红旗南路14、16号 | 120ml×2 | 2020.12.17 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2023.12.16 | 广东 | 国妆特字G20170856 | 粤妆20161253 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 0.72% | ≤0.25% |
成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:苯基甲基吡唑啉酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | ||||||||||||||
16 | 鑫锦染发膏(黑色) | 制造商:广州市鑫锦化妆品有限公司,总经销:广州市白云区三元里金沄化妆品商行 | 制造商:广州市白云区钟落潭镇长腰岭村石龙岗8号 | 昆山市玉山镇宏伟美容美发用品批发部 | 江苏省苏州市昆山市玉山镇集街西村5号楼1室 | 435ml×2 | 22032204 | / | 保质期:二年,限期使用日期:2024/03/25 | 广东 | 国妆特字G20091323 | 粤妆20161167 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 0.69% | ≤0.25% |
成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:苯基甲基吡唑啉酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | ||||||||||||||
17 | 索菲雅润发露(自然黑) | 广州市白云区莱丹精细化工厂 | 广州市白云区钟落潭镇良田良沙路2021号 | 邗江区炫尚日化商行,网店商铺名称:1688邗江区炫尚日化商行 | 江苏省扬州市邗江区吾悦首府商铺32号210 | 500ml | / | 2022/01/05 | 保质期:三年,限期使用日期:2025/01/04 | 广东 | 国妆特字G20140491 | 粤妆20161298 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 0.28% | ≤0.25% |
成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间氨基苯酚、苯基甲基吡唑啉酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | ||||||||||||||
18 | 露兰姬娜美肌轻透水感防晒喷雾 | 委托方:广州市尊爱日用化妆品有限公司,被委托方:中山市澳臣精细化工实业有限公司 | 委托方:广州市花都区新华街新华工业区瑞香路29号尊爱工业城,被委托方:中山市东升镇沿展街一巷15号 | 太原市迎泽区美中美化妆品店 | 山西省太原市迎泽区朝阳街58号太原日化城商贸有限公司一层134号 | 120ml | ZUNAI1217 | / | 20241216 | 广东 | 国妆特字G20201224 | 粤妆20161639 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
19 | 蜜丝婷水漾修护防晒霜SPF50+ PA++++ | 生产商:科丝美诗(中国)化妆品有限公司,经销商:栢特薇(深圳)化妆品有限公司 | 生产商:上海市工业综合开发区陈桥路1568号,经销商:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 西宁市城北区多购万国进口商品店 | 青海西宁市城北区廿里铺镇北川万达广场二楼2009-2010号 | 40ml | 203/08042021 | / | 07042024 | 上海 | 国妆特字G20190638 | 沪妆20160021 | 青海省药品检验检测院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
20 | 森行健发王迪丝尼护发霜 | 委托方:广州森行生物科技有限公司,被委托方:广州市鑫锦化妆品有限公司 | 委托方:广州市白云区均禾街平沙南街6号九楼901室,受托生产企业:广州市白云区钟落潭镇长腰岭村石龙岗8号 | 德令哈市丑小鸭专业烫染城 | 青海海西蒙古族藏族自治州德令哈市交通巷 | 750ml | 22032802 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2025/03/29 | 广东 | 粤G妆网备字2019268418 | 粤妆20161167 | 青海省药品检验检测院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0026% | ≤0.0015% |
21 | 森行健发王迪丝尼护发霜 | 委托方:广州森行生物科技有限公司,被委托方:广州市鑫锦化妆品有限公司 | 委托方:广州市白云区均禾街平沙南街6号九楼901室,被委托方:广州市白云区钟落潭镇长腰岭村石龙岗8号 | 辛集市开造型美发店 | 河北辛集市安定东大街南温方村委会3-09号门店 | 750ml | 22031202 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2025/03/11 | 广东 | 粤G妆网备字2019268418 | 粤妆20161167 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0035% | ≤0.0015% |
22 | 森派珂丝蛋白质光发膜 | 广州御禧坊化妆品有限公司 | 广州市白云区人和镇东华工业区东骏路4号 | 托克逊县尚美美发会所 | 新疆吐鲁番市托克逊县友好路始昌驿步行街F-103号商铺 | 500ML | 21092302 | / | 保质期:3年,限期使用日期:20240922 | 广东 | 粤G妆网备字2021523621 | 粤妆20170457 | 新疆维吾尔自治区药品检验研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0020% | ≤0.0015% |
23 | 米多兰 毛鳞还原乳 | 委托方:广州芭菲生物科技有限公司,被委托方:广州柏灡化妆品有限公司分装 | 委托方:广州市白云区均禾街罗岗七星岗工业路1号德合国际A栋5楼,被委托方:广州市白云区均禾街罗岗村工业路十号 | 合肥庐阳区越之界美容中心临泉路店 | 安徽省合肥市庐阳区临泉路华润橡树湾商21幢103门面 | 420ml | 2021112801 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2024/11/27 | 广东 | 粤G妆网备字2019287469 | 粤妆20170211 | 安徽省食品药品检验研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0021% | ≤0.0015% |
24 | 全柔毛鳞片修护精华霜 | 广州全柔化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇良园北路9号A栋4-5层 | 金湖芭黎理发店 | 江苏省淮安市金湖县金湖路17号 | 908ml | QR2022022001A01 | / | 2025/02/19 | 广东 | 粤G妆网备字2019035731 | 粤妆20160384 | 淮安市食品药品检验所 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.00235% | ≤0.0015% |
25 | 花素蔻百合花植萃护发霜 | 广州市白云区卡淇日用品化妆品厂 | 广州市白云区钟落潭镇金盆村安乐塘路11号 | 营口经济技术开发区昆仑和平美发部 | 辽宁营口市鲅鱼圈区港生活区01-港80#-81#楼之间网点-7#门市 | 580ml | KQ20220611401 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2025/06/10 | 广东 | 粤G妆网备字2022059107 | 粤妆20161201 | 辽宁省药品检验检测院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.00202% | ≤0.0015% |
26 | 果然黑补水亮滑乳 | 广州宣邑生物科技有限公司 | 广州市白云区嘉禾街长红东路118号 | 巨鹿县小雷美发店 | 河北省邢台市巨鹿县健康西路南侧 | 460ml | 20210111 | / | 20240110 | 广东 | 粤G妆网备字2018078690 | 粤妆20190230 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0019% | ≤0.0015% |
27 | 钱喜染发膏(自然黑) | 委托方:广州黑嘟嘟化妆品有限公司,被委托方:广州欧芭化妆品有限公司 | 委托方:广州市花都区新雅街东莞村一队六巷9号101铺,被委托方:广州市白云区长红新村工业区2号A栋1、2楼,B栋 | 宝应县创新美容美发用品商行 | 江苏省扬州市宝应县叶挺东路70号底层由西向东第5间 | 120ml×2 | / | 20211221 | 保质期:三年,限期使用日期:20241220 | 广东 | 国妆特字G20210401 | 粤妆20180063 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 0.98% | ≤0.25% |
28 | 乔贝祛屑精灵洗液 | 委托方:广州柔森商贸有限公司,被委托方:广州八杯水生物科技有限公司 | 委托方:广州市白云区兴泰路44号、78号首层,42、46、60、62、64、80号第二层,广州市三元里泰安日用化妆品市场D座二层207号(仅限办公用途),被委托方:广州市白云区钟落潭良田南路88号 | 贺文生 | 河北省廊坊市文安县商业街北头西侧 | 300ML | / | / | 2024/12/03 | 广东 | 粤G妆网备字2019062241 | 粤妆20160364 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 苯甲酸及其盐类和酯类 | 1.2% | 总量≤0.5% |
29 | 美度染发膏(棕黑色) | 广州市美度化妆品有限公司 | 广东从化经济开发区高技术产业园永宽路143号C厂房 | 北京瀚宇皓呈科技有限公司 | 北京市通州区物资学院路3号院30号楼7号 | 100ml | MDE041205002 | / | 20240411 | 广东 | 国妆特字G20160070 | 粤妆20170096 | 北京市药品检验研究院(北京市疫苗检验中心) | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:甲苯-2,5-二胺硫酸盐、间氨基苯酚。 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
30 | 美度染发膏(咖啡色) | 广州市美度化妆品有限公司 | 广东从化经济开发区高技术产业园永宽路143号C厂房 | 北京南口时尚理发店 | 北京市昌平区南口镇交通街47号 | 500ml | MDE1203506002 | / | 20241202 | 广东 | 国妆特字G20160059 | 粤妆20170096 | 北京市药品检验研究院(北京市疫苗检验中心) | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间氨基苯酚、4-氨基-2-羟基甲苯、苯基甲基吡唑啉酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
31 | 嘉瀛染发膏(闷青色) | 广州嘉瀛化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭金盆村安乐南街自编8号 | 北京晓华美容美发股份公司顺义第十五分店 | 北京市顺义区仁和镇双兴北区12号楼1层二单元102 | 100ml | 202103280407 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2024/03/28 | 广东 | 国妆特字G20192118 | 粤妆20161518 | 北京市药品检验研究院(北京市疫苗检验中心) | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对苯二胺、对氨基苯酚、2,6-二氨基吡啶、4-氯间苯二酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
32 | 帅影染发膏(浅亮黑) | 委托方:广州帅影生物科技有限公司,被委托方:广州市发爵士精细化工有限公司 | 委托方:广州市白云区三元里街兴云路88号二楼A235档,被委托方:广州市白云区钟落潭镇金盆村金盆中路自编18号 | 晋城市城区忠美美容美发用品店 | 山西省晋城市城区华西小区5号楼1单元102室 | 500ml×2 | 20211202 0201 | / | 2024/12/01 | 广东 | 国妆特字G20210870 | 粤妆20160710 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂:对氨基苯酚、苯基甲基吡唑啉酮、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐。(3)未检出产品标签标示的染发剂:甲苯-2,5-二胺硫酸盐、4-氨基间甲酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
33 | 温达焗油染发霜(自然黑色) | 备案人/生产企业:广州温达精细化工有限公司,总经销:广州市乐蒂仕生物科技有限公司 | 备案人/生产企业:广州市白云区太和镇龙归夏良村高桥西路86号(自主申报),总经销:广州市白云区人和镇人和大马路56号南国商务大厦4楼4114号 | 崇川区丁小钢美发用品店 | 江苏省南通市崇川区人民中路186号1-4层 | 500ml×2 | 20220328WD01 | / | 20250327 | 广东 | 国妆特字G20202146 | 粤妆20170254 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 0.87% | ≤0.25% |
34 | 蓝朵纷彩染发膏(雾感棕色) | 制造商:广州高优化妆品有限公司,总经销:广州道到道生物科技有限公司 | 制造商:广东从化经济开发区高技术产业园创业路47号(厂房)第四层、第五层 | 如东尼采造型美发店 | 江苏省南通市如东县掘港镇日晖苑7号楼 | 100g | GYA2020092501 | / | 20230924 | 广东 | 国妆特字G20201537 | 粤妆20170081 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
35 | 小四郎染发膏(紫色) | 广州市白云区小四郎化妆品厂 | 广州市白云区钟落潭镇良田村良田中路自编172号 | 淮安市清河区天娇洗化用品商行 | 江苏省淮安市清江浦区淮海北路67号车站旅社楼A-3号 | 120ml+120ml | 2022/02/28 | / | 2025/02/27 | 广东 | 国妆特字G20100298 | 粤妆20170464 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
36 | 维彩莉染发膏(自然黑色) | 生产企业:广州市嘉倩化妆品有限公司,总经销:广州炫柔化妆品有限公司 | 生产企业:广州市白云区龙归镇夏良村横路第二工业区 | 宝应县赵袁美容美发用品商行 | 江苏省扬州市宝应县叶挺桥商住楼-109 | 500ml×2 | PH20206028 | / | 20230623 | 广东 | 国妆特字G20120404 | 粤妆20170198 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂:4-氨基-2-羟基甲苯。(3)未检出产品标签标示的染发剂:2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
37 | 俪缇染发霜(植物滋润型) 琥珀铜褐色 | 生产企业:佛山瀚俪生物科技有限公司,中国总代理:可度(广州)化妆品有限公司 | 生产企业:佛山市三水中心科技工业区B区18号D座,中国总代理:广州市白云区三元里街石榴桥路59号二楼之213 | 无锡市新吴区招商城E2-780、781# | 江苏省无锡市南长区新吴区招商城E2-780、781# | 110ML×2 | 20211008 | / | 20241007 | 广东 | 国妆特字G20200566 | 粤妆20190088 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂:对苯二胺 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
